Соловей лучше лягушки только лишь с точки зрения человека.
Время, идущее вперёд, на нас не оборачивается! (Леонид С. Сухоруков)
comScore Media Metrix:
Сайты Google впервинку стали Интернет ресурсом №1
Сайты Google завоевали верхнюю позицию в рейтинге ведущих Паутина ресурсов впервые, в апреле их посетили 141 леодр американцев. Сайты Yahoo стали вторыми с 140,6 миллионами посетителей, следом за ними идут сайты Microsoft с 121,2 миллионами посетителей. Superpages.com Network и CareerBuilder LLC оба прыгнули на 8 строчек в рейтинге, на 18 и 30 позиции созвучно.
Таблица 1
comScore: Популярность 10 наипаче быстро растущих Интернет ресурсов, процентные изменения числа уникальных посетителей (США) Параллель показателей за апрель 2008 и март 2008 Всего делов в США – дома/на работе/в университете Источник: comScore Media Metrix | ||||
На все про все уникальных посетителей (тыс.) | ||||
Март 2008 | Апрель 2008 | Процентные изменения | Чарт по числу уникальных посетителей | |
Огулом паутина : Вся аудитория | 188010 | 190728 | 1 | N/A |
PlayList.com | 5548 | 7632 | 38 | 137 |
MLB.com | 9799 | 13318 | 36 | 76 |
IRS.gov | 17311 | 23354 | 35 | 34 |
TheStreet.com Sites | 3733 | 4667 | 25 | 238 |
Chrysler LLC | 4167 | 5149 | 24 | 209 |
CondeNast Publications - CondeNet Network | 8760 | 10563 | 21 | 97 |
Lowes.com | 8728 | 10445 | 20 | 99 |
Womensforum.com Sites | 6150 | 7252 | 18 | 149 |
Yum! Brands Inc. | 4109 | 4845 | 18 | 224 |
ABC.com | 7667 | 9032 | 18 | 111 |
*Рейтинг основан на 250 ведущих ресурсах за апрель 2008 |
Таблица 2
comScore: Рейтинг 10 ведущих категорий, процентные изменения числа уникальных посетителей (США) Сличение показателей за апрель 2008 и март 2008 На все про все в США – дома/на работе/в университете Ключ: comScore Media Metrix | ||||
Лишь уникальных посетителей (тыс.) | ||||
Март 2008 | Апрель 2008 | Процентные изменения | ||
Весь интернет : Вся слушатели | 188010 | 190728 | 1 | |
Pharmacy | 16730 | 18105 | 8 | |
Retail - Food | 15097 | 16234 | 8 | |
Fragrances/Cosmetics | 18266 | 19574 | 7 | |
Job Search | 16384 | 17175 | 5 | |
Community - Women | 78030 | 81487 | 4 | |
Entertainment - TV | 89590 | 93222 | 4 | |
Business/Finance - News/Research | 61549 | 64043 | 4 | |
Career Resources | 42562 | 43997 | 3 | |
Hobbies/Lifestyle - Home | 44349 | 45526 | 3 | |
Car Rental | 6125 | 6287 | 3 |
Таблица 3
comScore: 50 ведущих Инет ресурсов (США) Апрель 2008 Просто-напросто в США – у себя/на работе/в университете Источинк: comScore Media Metrix | |||
Пронация | Ресурс | Уникальные слушатели (тыс.) | |
Весь паутина : Вся аудитория | 190728 | ||
1 | Google Sites | 141080 | |
2 | Yahoo! Sites | 140613 | |
3 | Microsoft Sites | 121213 | |
4 | AOL LLC | 111277 | |
5 | Fox Interactive Media | 87527 | |
6 | eBay | 80903 | |
7 | Wikipedia Sites | 58812 | |
8 | Amazon Sites | 58057 | |
9 | Ask Network | 54086 | |
10 | Time Warner - Excluding AOL | 52544 | |
11 | Apple Inc. | 47849 | |
12 | New York Times Digital | 47250 | |
13 | Viacom Digital | 44772 | |
14 | Facebook.com | 35652 | |
15 | Weather Channel, The | 34913 | |
16 | Glam Media | 34684 | |
17 | CNET Networks | 32370 | |
18 | Superpages.com Network | 30564 | |
19 | Adobe Sites | 30557 | |
20 | craigslist, inc. | 30344 | |
21 | AT&T, Inc. | 29863 | |
22 | Wal-Mart | 29221 | |
23 | Target Corporation | 29082 | |
24 | Verizon Communications Corporation | 27748 | |
25 | CBS Corporation | 25286 | |
26 | Disney Online | 25171 | |
27 | Shopzilla.com Sites | 25154 | |
28 | Gorilla Nation | 25045 | |
29 | Comcast Corporation | 24192 | |
30 | CareerBuilder LLC | 23942 | |
31 | Bank of America | 23906 | |
32 | United Online, Inc | 23824 | |
33 | Expedia Inc | 23531 | |
34 | IRS.gov | 23354 | |
35 | Yellowpages.com Network | 23168 | |
36 | Gannett Sites | 23128 | |
37 | Photobucket.com LLC | 22551 | |
38 | ESPN | 21423 | |
39 | Monster Worldwide | 20860 | |
40 | iVillage.com: The Womens Network | 19955 | |
41 | WebMD Health | 19852 | |
42 | Atrinsic, Inc. | 19792 | |
43 | Demand Media | 19758 | |
44 | Real.com Network | 19291 | |
45 | E.W. Scripps | 19263 | |
46 | WordPress | 18570 | |
47 | Cox Enterprises Inc. | 18404 | |
48 | Answers.com Sites | 18109 | |
49 | NBC Universal | 17692 | |
50 | WorldNow - ABC Owned Sites | 17564 |
Источник: http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2229
exotic-cat
Where were you, my Visa?
Трудности футбола
На заметку владельцев модемов Интеркросс
Гипнопед
О сайте
Комментариев нет:
Отправить комментарий